Технические характеристики
Наименование параметров | БСТВ |
Предельная температура применения, °С | от -180 до +750 |
Средний диаметр волокна, мкм | от 1 до 3 |
Сорбционное улважнение за 24 ч. (не более), % | 0,02 |
Колкость | нет |
Необходимость использования связующего | нет |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К) | 0,035-0,046 |
Наличие связующего, % | - |
Класс горюч. (НГ/Г) | НГ - негорючие |
Выделение вредных веществ | нет |
Теплоемкость, Дж/кг*К | 800-1000 |
Вибростойкость | да |
Сжимаемость, % | 15 |
Упругость, % | 95 |
Температура спекания, °С | 1100-1500 |
Длина волокон, мм | 50-70 |
Коэффициент звукопоглощения | от 0,95 до 0,99 |
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде | 1,6 |
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде | 2,75 |
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде | 2,2 |
Снижение Цен!
Только до 01.02.2011
-
Маты из БСТВ прошивные Всего за 1500р за 1 м3...
-
Маты на стеклоткани Всего за 2000р за 1 м3...
-
Маты на сетке Манье Всего за 2000р за 1 м3...
- 1
Доставка
От 1 кг